Hier ist eine sehr ansprechende Platte mit verschiedenen Graptolithen aus den Birckhill - Shales. Die Fossilien bilden auf dem Schiefer ein dekoratives, schriftähnliches Muster. Als Besonderheit zeigt diese Platte eine Vererzung mit dem Mineral Bornit, welches auch als Buntkupferkies bekannt ist. Die meisten der angebotenen Platten enthalten mehrere Arten. | |||
Herkunft: | Moffat, Dumfriesshire, Schottland | ||
Größe Stein: | ca. 102 x 70 mm | ||
Alter: | Unteres Silur, Llandovery, Birckhill Shales (Ca. 440 Mill. Jahre) |
01. Rastrites maximus CARRUTHERS, 1867 | 20. Monograptus clingani (CARRUTHERS) | ||
02. Rastrites distans LAPWORTH, 1876 | 21. Monograptus lobiferus (McCOY,1850) | ||
03. Rastrites peregrinus BARRANDE | 22. Stimulograptus halli (BARRANDE, 1850) | ||
04. Rastrites hybridus LAPWORTH, 1876 | 23. Stimulograptus sedgwicki (PORTLOCK, 1843) | ||
05. Diversograptus capillaries (CARRUTHERS) | 24. Monograptus leptotheca LAPWORTH, 1876 | ||
06. Monograptus attenuatus HOPKINSON | 25. Petalograptus palmeus BARRANDE | ||
07. Monograptus gregarius LAPWORTH, 1876 | 26. Cephalograptus cometa (GEINITZ, 1952) | ||
08. Monograptus intermedius LAPWORTH, 1876 | 27. Orthograptus insectiformis (NICHOLSON, 1862) | ||
09. Monograptus sandersoni LAPWORTH | 28. Dimorphograptus confertus (NICHOLSON, 1868) | ||
10. Pristiograptus concinnus (LAPWORTH, 1876) | 29. Climacograptus tornquisti (ELLES & WOOD, 1906) | ||
11. Monograptus tenuis (POORTLOCK, 1843) | 30. Climacograptus innotatus (NICHOLSON, 1869) | ||
12. Monograptus jaculum LAPWORTH, 1876 | 31. Glyptograptus tamariscus (NICHOLSON, 1868) | ||
13. Monograptus cyphus LAPWORTH, 1876 | 32. Glyptograptus persculptus (SALTER, 1865) | ||
14. Monograptus argutus LAPWORTH, 1876 | 33. Glyptograptus scalaris (HISINGER) | ||
15. Monograptus communis communis LAPWORTH, 1876 | 34. Glyptograptus rectangularis (McCOY,1850) | ||
16. Monograptus fimbriatus (NICHOLSON) | 35. Diplograptus modestus (LAPWORTH, 1876) | ||
17. Lituigraptus convolutus (HISINGER, 1837) | 36. Cystograptus vesiculosus (NICHOLSON, 1868) | ||
18. Monograptus turriculatus (BARRANDE, 1850) | 37. Akidograptus acuminatus (NICHOLSON, 1867) | ||
19. Monograptus triangulates HARKNESS |