Ammoniten aus dem Solnhofener Plattenkalk sind nicht nur wichtige Leitfossilien, sondern auch ein faszinierendes Forschungsfeld. Sie dokumentieren die Biostratigraphie des Oberjura, zeigen eine bemerkenswerte Artenvielfalt und werfen zugleich Fragen zur Erhaltungsgeschichte auf, die bis heute nicht abschließend geklärt sind.
Die Solnhofener Plattenkalke gehören in die Tithonium-Stufe des Oberjura. Biostratigraphisch wird diese Zeit durch den Leitammoniten Hybonoticeras hybonotum charakterisiert. Diese Art dient als Marker für die sogenannte Hybonotum-Zone, die eine präzise Einordnung der Schichten ermöglicht. Damit sind Ammoniten nicht nur Sammlerstücke, sondern auch Schlüssel zur geologischen Zeitbestimmung. Innerhalb dieser Hauptzone der Solnhofen-Formation werden die Ablagerungen oft durch folgende Ammoniten-Subzonen genauer unterteilt, die sich teilweise regional unterscheiden (z. B. zwischen den Lagunen des Solnhofen-Archipels wie dem Eichstätter und dem Solnhofener Becken).
Stratigraphische Einheit | Zeit (Oberjura, Tithonium) | Leit-Ammoniten / Subzonen | Typische Fundorte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Mörnsheimer Schichten | ca. 145,5–146 Mio. Jahre | oberer Abschnitt der Hybonoticeras hybonotum-Zone | Mörnsheim, Wintershof | Jünger als die klassischen Plattenkalke; feinkörnige Kalke; geringere Fossilvielfalt; wichtige Übergangsschichten |
Solnhofener Plattenkalke (klassisch) | ca. 146–147 Mio. Jahre | Hybonoticeras hybonotum-Zone; Subzonen: Subplanites rueppelianus, Lingulaticeras solenoides, lokal Neochetoceras mucronatum | Solnhofen, Eichstätt, Langenaltheim, Blumenberg | Berühmt für außergewöhnliche Fossilerhaltung (u. a. Archaeopteryx, Krebse, Fische, Ammoniten); Referenzfenster der Lagerstätte |
Zandt / Brunn / Ried (untere Plattenkalke) | ca. 147–148 Mio. Jahre | untere Abschnitte der Hybonoticeras hybonotum-Zone (häufig Neochetoceras, Suplanites) | Zandt, Brunn, Ried | Ältere Plattenkalke; meist kleinere Ammoniten; taphonomisch weniger spektakulär, aber wichtig für Feinstratigraphie und Artenvielfalt |
Treuchtlinger Marmor | Kimmeridgium, ca. 149 Mio. Jahre | Aulacostephanus, Hibolithes | Treuchtlingen (Altmühltal) | Sehr feinkörniger, massiver Kalkstein; wirtschaftlich bedeutender Naturstein; Fossilien (Ammoniten, Belemniten) bekannt, aber weniger detailreich erhalten |
Wattendorf / Torleite‑Formation (darunterliegend) | älter als 148 Mio. Jahre (spätes Kimmeridgium) | Übergang zu anderen Ammoniten-Zonen (z. B. Hybonoticeras beckeri, regional) | Wattendorf | Mergel und Kalke; keine klassischen Plattenkalke; stratigraphischer Untergrund der Solnhofen-Formation |
Die Solnhofener Plattenkalke sind berühmt für ihre außergewöhnliche Fossilerhaltung, die selbst Weichteile von Krebsen, Fischen oder Tintenfischen überliefert. Bei Ammoniten hingegen finden sich nur selten Reste von Weichteilen.
Mögliche Erklärungen sind die schwimmenden Gehäuse: Nach dem Tod könnten Ammonitengehäuse lange an der Wasseroberfläche getrieben sein. Bis zum Absinken waren die Weichteile bereits verwest oder verloren. Es existieren jedoch Ammoniten mit deutlichen Fraßspuren im Bereich der Wohnkammer. Diese Gehäuse müssten schneller abgesunken sein. Dennoch zeigen auch sie keine Weichteilerhaltung.
Fazit: Die Diskrepanz zwischen der hervorragenden Erhaltung anderer Cephalopoden und dem Fehlen von Ammoniten-Weichteilen bleibt eine offene Forschungsfrage. Ob biologische, ökologische oder taphonomische Faktoren entscheidend waren, ist bis heute nicht eindeutig geklärt.