Die Fische aus den Solnhofener Plattenkalken sind berühmt für ihre außergewöhnliche Erhaltung. Neben vollständigen Skeletten finden sich häufig auch Weichteile, Farbmuster und sogar Mageninhalte. Besonders bemerkenswert ist der Nachweis von Parasiten, etwa parasitären Asseln der Gattung Palaega, die an oder in den Wirten fossil erhalten blieben. Solche Funde eröffnen einzigartige Einblicke in die Ökologie des Oberjura.
Gruppe | Relevante Arten (Beispiele) | Besonderheiten |
---|---|---|
Echte Knochenfische (Teleostei) | Leptolepides sprattiformis, Tharsis dubius, Ascalabos voithii | Häufigste Gruppe; oft vollständig erhalten; Schwarmfische und mittelgroße Raubfische; wichtige Leitfossilien. |
Knochenschmelzschupper (Holostei) | Aspidorhynchus acutirostris, Belonostomus, Gyrodus, Gyronchus, Caturus | Raubfische mit langen Schnauzen; Pycnodonten mit kräftigen Zähnen; spektakuläre Funde wie Aspidorhynchus mit Flugsaurierflügel. |
Knorpelschmelzschupper (Chondrostei) | Coccolepis bucklandi, Coccolepis liassica | Sehr selten; urtümliche Knochenfische mit knorpeligem Skelett und Schmelzschuppen; frühe Entwicklungsstufen der Actinopterygier. |
Knorpelfische (Chondrichthyes) | Asteracanthus, Synechodus, Rochenartige | Erhaltung oft mit Hautzähnchen und Flossenstacheln; dokumentieren die Vielfalt der jurassischen Haie und Rochen. |
Quastenflosser (Crossopterygii / Actinistia) | Macropoma, Coccoderma, Holophagus | Sehr selten; wichtige Gruppe für die Evolution der Knochenfische; charakteristische Flossenanatomie; wissenschaftlich hoch bedeutsam. |
Aus den Solnhofener Plattenkalken sind bislang rund 60–70 Fischgattungen beschrieben worden, die sich auf mehrere hundert Arten verteilen. Damit gehören die Fische zu den häufigsten Wirbeltierfossilien dieser Lagerstätte und dokumentieren ein komplettes Ökosystem von Schwarmfischen bis zu großen Raubfischen.
Die außergewöhnliche Erhaltung der Fische ist nur durch die besonderen Bedingungen der Lagunen möglich gewesen:
Besonders eindrucksvoll sind Funde, die direkte Interaktionen dokumentieren: