Die Krebse aus dem Solnhofener Plattenkalk gehören zu den am besten erhaltenen fossilen Crustacea weltweit. Da es sich um eine Konservatlagerstätte handelt, sind selbst feinste Borsten an den Beinen oder die Glieder der Antennen oft detailreich überliefert. Mit über 50 Gattungen und vermutlich mehr als 100 Arten weisen sie eine erstaunliche Diversität auf.
Gruppe | Typische Arten | Bemerkungen |
---|---|---|
Asseln (Isopoda) | Urda rostrata | Selten, kleine Formen, oft vollständig erhalten. |
Glaskrebse / Krill (Mysidoidea) | Elderia ungulata | Zerbrechliche Formen, nur wenige Nachweise. |
Maulwurfs- und Einsiedlerkrebse (Anomura) | Megachela frickhingeri | Frühe Vertreter moderner Gruppen, selten. |
Heuschreckenkrebse (Stomatopoda) | Sculda pennata | Selten, aber mit detailreicher Erhaltung der Scheren. |
Panzerkrebse (Reptantia) | Mecochirus longimanatus, Eryma modestiforme | Mecochirus ist der häufigste Krebs; daneben weitere artenreiche Formen. |
Schwimmkrebse (Natantia) | Aeger spinipes, Aeger tipularius | Sehr häufig, oft vollständig erhalten, gehören zu den schönsten Fossilien. |
Rankenfüßer (Thoracica) | Archaeolepas redenbacheri | Sessile Formen, meist an Treibgut oder anderen Organismen befestigt. |
Krabben (Prosopidae) | Pithonoton marginatum | Sehr selten; dokumentiert frühe Krabbenformen im Oberjura. |
Neben den außergewöhnlich gut erhaltenen Körperfossilien sind im Solnhofener Plattenkalk auch Spuren von Krebsen und anderen Arthropoden überliefert. Dazu gehören Lauffährten, die gelegentlich sogar mit dem Erzeuger am Ende der Spur erhalten sind. Eine weltweit nahezu einzigartige Besonderheit der Solnhofener Plattenkalke. Darüber hinaus werden manche Funde als Häutungsspuren interpretiert, die den Häutungsprozess der Krebstiere dokumentieren. Diese Spurenfossilien ergänzen die Körperfossilien und geben wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Lebensweise der Tiere.
Krebse zählen damit zu den schönsten und eindrucksvollsten Fossilien aus dem Solnhofener Plattenkalk.